Прайс-лист
Песок
|  |
| Наименование продукции | Цена от 20м3 | Цена от 50м3 | Цена от 100м3 | Цена от 1000м3 |
| Песок речной | 650 | 680 | 650 | 630 |
| Песок карьерный | 490 | 450 | 430 | 380 |
| Песчано-гравийная смесь 30% 50% 70% гравия | 750 | | | |
Щебень
|  |
| Наименование продукции | фракция | Цена от 10м3 | Цена от 22м3 | Цена от 1000м3 |
| Щебень гранитный | 0,5мм отсев север | 1200 | 1150 | 1100 |
| 0,5мм юг | 1300 | 1250 | 1200 |
| 20-40мм | 1350 | 1320 | 1300 |
| 25-60мм | 1350 | 1320 | 1300 |
| 3-10мм север | 1550 | 1530 | 1450 |
| 3-10мм юг | 1650 | 1620 | 1550 |
| 5-20мм | 1400 | 1370 | 1350 |
| Щебень известковый | 5-20мм | 1200 | 1180 | 1100 |
| 40-70мм | 1150 | 1120 | 1090 |
| 20-40мм | 1150 | 1120 | 1100 |
| Щебень гравийный | 3-10мм | 1400 | 1370 | 1340 |
| 5-20мм | 1300 | 1270 | 1240 |
Вывоз отходов
|  |
| Вывоз отходов | Цена за м3 от 10-12 | Цена от 50м3 | Цена от 250м3 | Цена от 500м3 |
| Строительные отходы | 400 | 380 | 340 | 310 |
| Вывоз грунта | 380 | 360 | 320 | 290 |
Керамзит
|  |
| Объём в м3 | Фракция
10-20/ 20-40 навал | Фракция
0-5; 5-10 навал | Фракция 0-5(сухая засыпка); 5-10 в мешках
| Фракция
10-20 в мешках |
| 35м3 | 1000 руб/м3
| 1500 |
64руб\меш
| 60 руб\меш |
| 40м3 | 1000 руб/м3
| 1500 | 1600 руб/м3 | 1200 руб/м3 |
| 50м3 | 950 руб/м3 | 1450 | 1600 руб/м3 | 1200 руб/м3 |
Цемент
|  |
| Наименование | Ед.изм | От 10 тонн | От 50 тонн | От 100 тонн | Самовывоз |
| Цемент м500 | меш | 210
| 205
| 200
| 190 |
| Сухая смесь м150 | меш | 115 | 110 | 100 | 95
|
| Сухая смесь м200 | меш | 115 | 110 | 100 | 95
|
| Сухая смесь м300 | меш | 120 | 115 | 110 | 100
|
Грунт
|  |
| Грунт растительный | от 920 |
| Торф | от 880 |
| Торф-песчанная смесь | от 870 |
| Грунт на засыпку | от380 |
| Чернозём | от 1050 |
Керамзитобетонные блоки от 35 руб/шт
|  |
Бетон
|  |
| Наименование продукции | Ед. Изм. | Цена без НДС за 1м3 | Цена с НДС за 1м3 |
| Бетон М-100 БСГ В7,5 П2-П4 | М3 | 1865 | 2900 |
| Бетон М-200 БСГ В15 П2-П4 | М3 | 1992 | 3050 |
| Бетон М-300 БСГ В22,5П2-П4 | М3 | 2077 | 3150 |
| Бетон М-350 БСГ В25 П2-П4 | М3 | 2161 | 3200
|
ТРУБЫ новые и б/у
|  |
| ДИАМЕТР | Примечание | Цена руб/тн. |
| Труба б/у 108-114х4-6 | пар, нефть | от 17 000 |
| | |
| Труба б/у 159х5-10 | нефть,газ ( в битуме) | от 17 000 |
| Труба б/у 168х7-10 | вода,нефть (в битуме) | от 17 500 |
| Труба б/у 219х6-8 | вода,нефть.газ (в битуме,в плёнке) | от 18 500 |
| Труба б/у 273х6-9 | газ ( в битуме) | от 16 000 |
| Труба б/у 325х6-8 | вода (в битуме) | от 16 500 |
| Труба б/у 377х9-11 | вода ( в битуме) | от 16 000 |
| Труба б/у 426х6-8 | вода, пар ( в битуме) | от 17 000 |
| Труба б/у 530х8-10 | газ, нефть ( в битуме) | от 17 000 |
| Труба б/у 630х7-8 | пар | от 17 000 |
| Труба б/у 720х8-9 | вода | от 17 000 |
| Труба б/у 820х9-11 | пар, газ | от 18 500 |
| Труба б/у 1020х10-11 | сода ( в битуме) | от 16 000 |
| Труба б/у 1220х12,4 | газ ( в плёнке) | от 16 500 |
| Труба б/у 1420х15,7 | газ ( в плёнке) | от 18 500 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
|  |
| 1. Хвойные породы естественной влажности |
| Наименование | | | |
| 1. БРУС |
| 100*100*6 | | 6500 р/м3 | |
| 100*150*6 | | 6500 р/м3 | |
| 150*150*6 | | 6500 р/м3 | |
| 100*200*6 | | 6500 р/м3 | |
| 200*200*6 | | 6500 р/м3 | |
| 50*50*6-4 | | 6400 р/м3 | |
| ОБРЕЗНАЯ ДОСКА |
| 25*150*6 | | 6500 р/м3 | |
| 40*150*6 | | 6500 р/м3 | |
| 50*100*6 | | 6500 р/м3 | |
| 50*150*6 | | 6500 р/м3 | |
| НЕОБРЕЗНАЯ ДОСКА |
| S 40мм | | 4500 р/м3 | скидки |
| БРУСОК |
| 50*50*3 | 17 р/п.м | 1 м3 - 400 п/м. | 6800 р/м3 |
| 50*50 | 9,5 р/п.м | | |
| 2. Хвойные породы, сухие |
| Наименование | | Примечание |
| ВАГОНКА | КЛАСС А | КЛАСС В | КЛАСС С |
| ЕВП 12,5*96*2,1 | 182 руб/м2 | 160 руб/м2 | 95 руб/м2 |
| ЕВП 12,5*96*2,4 | 182 руб/м2 | 160 руб/м2 | 95 руб/м2 |
| ЕВП 12,5*96*2,7 | 182 руб/м2 | 160 руб/м2 | 95 руб/м2 |
| ЕВП 12,5*96*3 | 182 руб/м2 | 160 руб/м2 | 95 руб/м2 |
| 3. ДОСКА ПОЛА |
| 30*140(110)*6 | 5400 р/м3 | | 1м3 - 33,33 м2 |
| | | |
| ЕВРО 28*96*4 | 650 р/уп. 4шт | 1 уп - 1,408 м2 | 35,7 м2 - 1 м3-23,2 уп |
| ЕВРО 36*90*6 | 965 р/уп 4шт | 1 уп - 1,992 м2 | 12400 р/м3 |
| ЕВРО 36*146*6 | 1350 р/уп 3 шт | 1 уп - 2,628 м2 | 12700 р/м3 |
| 4. Блок- Хаус (имитация бревна) |
| Наименование | | | Примечание |
| 36*146*6м | 1900 р/уп | 4 шт/уп-3,504м2 | 1м2- 542 руб |
| | | |
| 5. Имитация бруса. |
| 20*146*6м | 1600 р/уп | 6 шт/уп-5.256 м2 | 1 м2-305 руб |
Объём поставок не ограничивается перечнем в прайсе.
Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок.
|